– Még nem dolgoztam fel az első körben megkötött szerződéseket, de rengeteg jelzést kaptam a megyéből, ami azt jelzi, Somogyban is voltak visszaélések – mondta megkeresésünkre a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) somogyi földhaszonbérleti szerződéseiről Ángyán József. Az egykori vidékfejlesztési államtitkár jelenleg az NFA tavasz végi, nyári bérleti szerződéseit vizsgálja – a szervezet huszonhárom településen 35, összesen 432 hektárnyi birtoktestet hirdetett meg –, melyekről már júliusban megírtuk: egyes nagyobb területű földekkel kapcsolatban – például Kálmáncsán vagy Hetes–Somogysárdon, utóbbi esetében a győztes évi 381 ezer forintért bérelheti a földet, s nagyjából 2,2 millió forint területalapú támogatást kap, előbbinél pedig a Pápai Hús Rt. korábbi vezetőjének érdekeltségébe tartozó cég nyert – a helybéli gazdák úgy vélik, hasonlóan a botrányokról elhíresült borsodi, baranyai vagy fejéri társaikhoz, nekik sem volt esélyük nyerni.
Az állattartáshoz kötött nyilvános pályázatra azok a családi vállalkozók, őstermelők, egyéni vállalkozók, illetve gazdálkodószervezetek jelentkezhettek, akiknek lakhelye, székhelye az érintett területtől húsz kilométeres körzeten belül van. További feltételként meghatározták, hogy az összes földterület – saját és bérelt együtt – nem lehet több 1200 hektárnál – ezzel akarták hivatalosan kizárni a spekuláció lehetőségét. A feltételek a nagyobb területű földek esetében eddig alig teljesültek, ezek miatt mondott le államtitkári posztjáról Ángyán József is, aki spekuláns nagytőkésekről, oligarchákról beszélt a különböző szerződések kapcsán.
– Somogyi származásúként rengeteg ismerősöm van a megyében – folytatta Ángyán József –, ők, valamint csalódott gazdák hívták fel a figyelmemet egyes szerződésekre. De Győr–Moson–Sopronból, Hajdú–Biharból és Szolnok környékéről is kaptam már információkat több mint gyanús szerződésekről. A módszer mindenütt ugyanaz, a kisebb területeket helybéliek kapják, ez remekül kommunikálható, hiszen sok szerződést lehet felmutatni, a nagyobbakat, melyek közül önmagában egy nagyobb, mint sok tucatnyi kis nyertes összes területe viszont szinte mind bizonyos körök érdekeltségei vitték el. Úgy tűnik, ahol komolyabb földdarabokat hirdetnek meg, ott azonnal kirajzolódik egy oligarchakör.
Az egykori államtitkár szavai alapján Somogyban még csak most jön a java...
Az NFA augusztus végén harmincnégy településen 67, összesen valamivel több mint 1360 hektárnyi földterületet hirdetett meg állami földhaszonbérleti szerződés keretében – ezek közül hét nagyobb, mint az eddigi listavezető kálmáncsai birtok. Sőt, két földterület nyolcvan hektár feletti, emellett négy hatvan hektárnál nagyobb, kilenc negyvennél, s hét húsznál. Tizenkilenc birtoktest azonban nem éri el az öt hektárt.
A nagyok közül különösen figyelmet érdemlőek, melyek egy tagból állnak: Bolháson egy 66, Somban egy 60 és egy 40, Nagyatádon pedig egy 46 és egy 95 hektáros – utóbbi a legnagyobb terület a most kiírt pályázatok közül, az éves földalapú támogatás pedig nagyjából 5,8 millió forint rá – tagolatlan és egybefüggő területre lehet pályázni. De vélhetően sokak érdeklődését felkeltette egy 83 hektáros somi terület is, mely ugyan hivatalosan nyolc tagból áll, ám a térkép szerint az egyik darab önmagában 75 hektár, s a többi részt is csak különféle mezőgazdasági utak és árkok szakítják le erről. De az egyik bábonymegyeri 58,8 hektáros föld majdani nyertesét sem zavarja majd vélhetően, hogy hivatalosan három tagból áll területe, hiszen a legnagyobb rész 58,2 hektár...
| Az NFA augusztus végén meghirdetett somogyi földterületei | ||||
| Település | Terület (hektár) | Aranykorona-érték | Földdarab | Legnagyobb területe (hektár) |
| Alsóbogát | 44,47 | 716 | 8 | 14,7 |
| Ádánd | 4,7 | 97,1 | 1 | |
| Balatonberény | 3,1 | 124 | 2 | 2,6 |
| Bábonymegyer | 13,03 | 191 | 1 | |
| Bábonymegyer | 22,23 | 262 | 1 | |
| Bábonymegyer | 58,88 | 669 | 3 | 58,1 |
| Bábonymegyer | 18,94 | 284 | 3 | 18,4 |
| Bábonymegyer | 32,87 | 406 | 7 | 17,6 |
| Bábonymegyer | 17 | 124 | 4 | 16,3 |
| Bábonymegyer | 19,9 | 132 | 4 | 17,6 |
| Bábonymegyer | 12,84 | 225 | 6 | 6 |
| Barcs | 16,01 | 217 | 3 | 12,1 |
| Bálványos | 3,36 | 45 | 2 | 2,18 |
| Bolhás | 66,14 | 1382 | 1 | |
| Bolhás | 20,24 | 585 | 1 | |
| Buzsák | 5,85 | 80 | 1 | |
| Csákány | 5,13 | 88 | 1 | |
| Csokonyavisonta | 7,04 | 122 | 2 | 6,32 |
| Csurgó | 4 | 110 | 1 | |
| Görgeteg | 5,35 | 93 | 1 | |
| Iharosberény | 2,57 | 40 | 1 | |
| Iharosberény | 2,67 | 111 | 1 | |
| Karád | 5,88 | 90 | 2 | 4 |
| Kelevíz | 3 | 77 | 1 | |
| Marcali | 15,8 | 439 | 1 | |
| Nagyatád | 3,52 | 19 | 1 | |
| Nagyatád | 13,59 | 88 | 4 | 10,4 |
| Nagyatád | 11,11 | 115 | 1 | |
| Nagyatád | 8,49 | 47 | 1 | |
| Nagyatád | 8,4 | 167 | 2 | 8,3 |
| Nagyatád | 63,97 | 682 | 4 | 62,1 |
| Nagyatád | 46,2 | 994 | 1 | |
| Nagyatád | 31,25 | 638 | 2 | 31 |
| Nagyatád | 95,5 | 1312 | 1 | |
| Nagyberény | 13,3 | 424 | 1 | |
| Nagyszakácsi | 21,78 | 605 | 1 | |
| Nágocs | 3,96 | 71 | 1 | |
| Rinyakovácsi | 4,51 | 90 | 1 | |
| Rinyaújlak | 3,59 | 52 | 1 | |
| Sántos | 5,28 | 96 | 1 | |
| Sántos | 8,8 | 160 | 1 | |
| Sántos | 6,64 | 105 | 1 | |
| Siófok | 2,73 | 76 | 1 | |
| Siójut | 2,68 | 94 | 1 | |
| Siójut | 2,48 | 83 | 1 | |
| Som | 51,8 | 403 | 6 | 22,55 |
| Som | 46,33 | 500 | 7 | 25,6 |
| Som | 21,1 | 321 | 5 | 15,7 |
| Som | 60,34 | 748 | 1 | |
| Som | 40,6 | 511 | 1 | |
| Som | 19,63 | 275 | 4 | 19 |
| Som | 51,56 | 852 | 7 | 29,7 |
| Som | 55,28 | 1053 | 4 | 50,4 |
| Som | 70,79 | 1429 | 10 | 31,6 |
| Som | 28,98 | 431 | 8 | 19,2 |
| Som | 83,13 | 1186 | 10 | 74,8 |
| Som | 7,89 | 117 | 1 | |
| Som | 24,22 | 540 | 9 | 6,3 |
| Somodor | 5,05 | 146 | 2 | 2,9 |
| Somogymeggyes | 2,86 | 46 | 1 | |
| Somogymeggyes | 5,21 | 74 | 1 | |
| Somogysárd | 3,03 | 55 | 1 | |
| Somogyvár | 2,53 | 79 | 1 | |
| Somogyzsitfa | 3,02 | 84 | 1 | |
| Szentbalázs | 7,07 | 179 | 2 | 5,8 |
| Tab | 2 | 27 | 1 | |
| Zselicszentpál | 9,08 | 57 | 2 | 4,55 |
© 2013 Kié legyen a föld?